Česká republika
Neoficiální název: Česko
Mapa České republiky

Státní znak

Vlajka

Text české hymny

Kde domov můj, kde domov můj,
voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země, země česká, domov můj,
země česká, domov můj.
(Původně píseň ve hře Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka, složená Františkem Škroupem v r. 1834)
Česká republika ve statistice:
Úřední jazyk: čeština
Mezinárodní zkratka: CZE
Internetová doména: cz
Měnová jednotka: 1 koruna česká (CZK) = 100 haléřů
Rozloha: 78 864 km2
Počet obyvatel (2004): 10 246 178
Sousedé: Polsko, Německo, Rakousko, Slovensko
Administrativní rozdělení: 14 krajů
Hlavní město: Praha www.praha-mesto.cz
Další města: Brno (www.brno.cz), Ostrava (www.ostrava.cz),
Plzeň (www.plzen.cz), Olomouc (www.olomouc.cz)
Státní zřízení: republika
Zákonodárná moc: parlament, senát
Hlava státu – prezident: www.hrad.cz
Předseda vlády/premiér: www.vlada.cz
Národnostní složení: Češi asi 9 249 777, Moravané asi 380 474, Slováci
193 190, Poláci 51 968
Náboženství: bez vyznání 55 %, katolíci 30 %, protestanti 4 %, ostatní 10 %
Členství: EU, NATO, OSN, CEFTA, CE, OBSE, OECD
Česká abeceda
| A, a | Adam | Adamov | máma | |
| B, b | Barbora, | Brno | brambora | |
| C, c | Cecílie | Citov | cibule | |
| Č, c | Čeněk | Česká Třebová | čepice | |
| D, d | Denisa | Dubany | dům | |
| Ď, ď | Vlaďka | Žďár nad Sázavou | ďábel | |
| E, e | Eva | Dejvice | eskymák | |
| F, f | František | Františkovy Lázně | fialka | |
| G, g | Gustav | Grygov | globus | |
| H, h | Hana | Hronov | houba | |
| Ch, ch | Chrudoš | Chrudim | chléb | |
| I, i | Ivana | Ivanovice na Hané | inkoust | |
| J, j | Jana | Jablonec nad Nisou | jablko | |
| K, k | Karel | Karlov | klacek | |
| L, l | Lída | Litoměřice | kladívko | |
| M, m | Mirka | Olomouc | máma | |
| N, n | Jana | Náchod | nanuk | |
| Ň, ň | Ňura | Plzeň | ňouma | |
| O, o | Olga | Olomouc | opice | |
| P, p | Pavel | Praha | pes | |
| R, r ryba | Radomír | Ralsko | ryba | |
| Ř, ř | Řehoř | Říp | řepa | |
| S, s | Soňa | Sušice | slunce | |
| Š, š | Šárka | Štěpánov | šašek | |
| T, t | Tomáš | Tanvald | telefon | |
| Ť, ť | Ťapka | Hať | ťulpas | |
| U, u | Ulrika | Ústí nad Labem | umyvadlo | |
| V, v | Veronika | Vyšehrad | vejce | |
| W, w | Werich | ----- | walkman | |
| X, x | Xenie | Xaverov | xylofon | |
| Y, y | Yveta | Beskydy | yperit | |
| Z, z | Zdeněk | Zlín | zajíc | |
| Ž, ž | Žaneta | Žatec | žirafa |
![]()